சென்னை: இந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பிளஸ் 2 பொது தேர்வு முடிவுகளில் ’ரேங்கிங்’ முறை கிடையாது’ என்றும், மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் (சி.பி.எஸ்.சி.,) வெளியிடும் கிரேடு முறையில் முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என தமிழக கல்வித்துறை அறிவித்தது.
அதன்படி வெளியிடப்பட்ட ’கிரேடு’ முறை விவரம்:
| மொத்த மதிப்பெண் | மாணவர்கள் | மாணவியர் | திருநங்கை | மொத்தம் | சதவீதம் |
| ’ஏ’ கிரேடு (1180 மேல்) | 330 | 841 | 0 | 1,171 | 0.13% |
| ’பி’ கிரேடு (1151-1180) | 4,133 | 8,150 | 0 | 12,283 | 1.38% |
| ’சி’ கிரேடு (1126-1150) | 5,373 | 9,433 | 0 | 14,806 | 1.66% |
| ’டி’ கிரேடு (1101-1125) | 6,553 | 11,197 | 0 | 17,750 | 1.99% |
| ’இ’ கிரேடு (1001-1100) | 36,575 | 59,331 | 0 | 95,906 | 10.74% |
| ’எப்’ கிரேடு (901-1000) | 55,529 | 81,320 | 0 | 1,36,849 | 15.32% |
| ’ஜி’ கிரேடு (801-0900) | 71,841 | 92,648 | 0 | 1,64,489 | 18.41% |
| ’எச்’ கிரேடு (701-0800) | 80,333 | 88,737 | 0 | 1,69,070 | 18.93% |
| ’ஐ’ கிரேடு (700ம் கீழ்) | 1,54,664 | 1,26,273 | 1 | 2,80,938 | 31.45% |
| மொத்தம் | 4,15,331 | 4,77,930 | 1 | 8,93,262 | 100% |


